中華民國康復之友聯盟資源地圖
編號 | 團體名稱 | |
---|---|---|
房型1 | 平日價 社團法人台北市康復之友協會 | |
房型2 | 平日價社團法人新北市康復之友協會 | |
房型3 | 平日價社團法人台北市心生活協會 | |
4 | 假日價
社團法人桃園市康復之友協會
|
|
房型5 | 平日價 社團法人新竹縣康復之友協會 |
編號 | 團體名稱 | |
---|---|---|
房型6 | 平日價社團法人新竹市精神健康協會 | |
房型7 | 平日價社團法人苗栗縣康復之友協會 | |
房型8 | 平日價社團法人台中市康復之友協會 | |
9 | 假日價
社團法人台中市山海屯康復之友協會
|
|
房型10 | 平日價社團法人台中市精神健康關懷協會 |
編號 | 團體名稱 | |
---|---|---|
房型11 | 平日價 社團法人南投縣心理衛生協進會 | |
房型12 | 平日價 社團法人南投縣康復之友協會 | |
房型13 | 平日價社團法人嘉義縣精神康扶之友協會 | |
14 | 假日價
社團法人台南市康復之友協會
|
|
房型15 | 平日價社團法人高雄市快樂堤心理協會 |
編號 | 團體名稱 | |
---|---|---|
房型16 | 平日價社團法人高雄市築夢關懷協會 | |
17 | 社團法人高雄市大岡山康復之友協會 | |
18 | 社團法人高雄市心理復健協會 | |
19 | 假日價
社團法人宜蘭縣康復之友協會
|
|
20 | 社團法人花蓮縣康復之友協會 |
編號 | 團體名稱 | |
---|---|---|
21 | 平日價 社團法人金門縣康復之友協會 | |
22 | 社團法人彰化縣康復之友協會 | |
23 | 社團法人中華民國肯愛社會服務協會 | |
24 | 假日價
社團法人高雄市耕馨身心關懷協會
|
|
25 | 社團法人宜蘭縣普達關懷協會 |
編號 | 團體名稱 | |
---|---|---|
26 | 社團法人基隆市康復之友協會 | |
27 | 社團法人嘉義市心康復之友協會 | |
28 | 社團法人屏東縣向陽康復之友協會 | |
29 | 假日價
社團法人台東縣康復之友協會
|
|
30 | 社團法人臺中市心樂活關懷協會 |
編號 | 團體名稱 | |
---|---|---|
31 | 社團法人心來富身心健康發展協會 | |
32 | 社團法人臺南市穀粒禾禾 身心關懷協會 | |
33 | ||
34 | 假日價
|
|
35 |